WCYDinos
Franchise:
WCYDinos
|
Season:
NLTP B S14
Rank: 2 | Playoff Finish: — | Record: 15-0-0-5 |
Captain:
ASAP
Roster
| Player | Position |
|---|---|
| $T | — |
| CatPuke | — |
| ItDolph | — |
| Jerry. | — |
| Makin Bacon | — |
| Peach Fuzz | — |
| Zig | — |
| omar | — |
Stats
| Player | Min | Tags | Pops | Grabs | Drops | Hold | Caps | Prevent | Returns | Pups | OSCAR | DSCAR | TSCAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T | 290 | 277 | 556 | 536 | 472 | 3001 | 59 | 467 | 174 | 132 | 53.3 | -5.1 | 48.1 |
| CatPuke | 260 | 258 | 497 | 467 | 423 | 2528 | 42 | 636 | 183 | 96 | 34.6 | -3.3 | 31.3 |
| Makin Bacon | 220 | 417 | 151 | 64 | 59 | 381 | 4 | 3853 | 367 | 52 | -20.0 | 40.2 | 20.1 |
| Zig | 214 | 272 | 188 | 132 | 114 | 627 | 15 | 2945 | 225 | 28 | -11.0 | 11.6 | 0.6 |
| SKY KING | 160 | 179 | 215 | 182 | 162 | 1217 | 17 | 1602 | 144 | 55 | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
| fanseman | 110 | 90 | 216 | 182 | 175 | 735 | 7 | 246 | 66 | 24 | 2.7 | -4.9 | -2.1 |
| Jerry. | 100 | 96 | 147 | 126 | 115 | 866 | 10 | 869 | 87 | 17 | 4.6 | 0.3 | 4.9 |
| HeyGUYS | 76 | 111 | 65 | 43 | 39 | 242 | 4 | 820 | 95 | 15 | -3.1 | 7.2 | 4.1 |
| Peach Fuzz | 70 | 56 | 149 | 153 | 135 | 852 | 18 | 264 | 44 | 10 | 10.3 | -4.6 | 5.7 |
| Comm1 | 40 | 38 | 53 | 22 | 21 | 94 | 0 | 525 | 30 | 4 | -4.1 | -0.4 | -4.5 |
| ItDolph | 40 | 36 | 52 | 36 | 32 | 131 | 4 | 193 | 32 | 13 | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
| omar | 20 | 37 | 13 | 7 | 7 | 46 | 0 | 435 | 37 | 7 | -1.7 | 5.6 | 3.9 |
Schedule
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G3 H1 | G3 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCYDinos | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 |
| The Probots | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G3 H1 | G3 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Land Before Timers | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| WCYDinos | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G3 H1 | G3 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCYDinos | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Return of the Jedi | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G3 H1 | G3 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCYDinos | 5 | 11 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 |
| Doggy's Tile | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |