mLTP S26 Schedule
Week 1
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Knights who Say Re | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ReSet Theory | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo Grabba Grabba | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Miami Ballphins | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Holdin' Gate Warriors | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| The Capaliers | 2O | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Ankeles Breakers | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Rolling Loud | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Week 2
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| ?? | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Loud | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| Yo Grabba Grabba | 5O | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| The Knights who Say Re | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 6 | 3 | 2O | 5 | 1 | 5 |
| Los Ankeles Breakers | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Capaliers | 1O | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Miami Ballphins | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Week 3
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| The Capaliers | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 |
| Miami Ballphins | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Knights who Say Re | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Los Ankeles Breakers | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Yo Grabba Grabba | 3 | 2 | 4O | 2 | 1 | 2 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Rolling Loud | 3 | 6 | 2O | 7 | 1 | 5 |
Week 4
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Holdin' Gate Warriors | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo Grabba Grabba | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| The Knights who Say Re | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Loud | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 |
| Harlem Globebotters | 1 | 2 | 5O | 9 | 1 | 2 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| ?? | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Capaliers | 2 | 2 | 1O | 3 | 1 | 5 |
| Los Ankeles Breakers | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Week 5
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Yo Grabba Grabba | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| The Knights who Say Re | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Miami Ballphins | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Loud | 5 | 2 | 3O | 3 | 1 | 5 |
| The Capaliers | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Los Ankeles Breakers | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Week 6
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| ?? | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Capaliers | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Yo Grabba Grabba | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Loud | 6 | 11 | 6 | 15 | 6 |
| The Knights who Say Re | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Los Ankeles Breakers | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| Harlem Globebotters | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 |
Week 7
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Ankeles Breakers | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ?? | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Holdin' Gate Warriors | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Capaliers | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| The Knights who Say Re | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Loud | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| ReSet Theory | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo Grabba Grabba | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Harlem Globebotters | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 |