mLTP S25 Schedule
Week 1
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Blitz Arena | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| CircleJukers | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheek Seeking Missiles | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Holdin' Gate Warriors | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| RoundCloud Cappers | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| Two Balls One Pup | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snipe Hunt | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| ReSet Theory | 4O | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Week 2
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CircleJukers | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| ReSet Theory | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| RoundCloud Cappers | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Blitz Arena | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheek Seeking Missiles | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Snipe Hunt | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| Two Balls One Pup | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Week 3
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 6O | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| RoundCloud Cappers | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CircleJukers | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Cheek Seeking Missiles | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Blitz Arena | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Balls One Pup | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Snipe Hunt | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Week 4
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 3O | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| Two Balls One Pup | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheek Seeking Missiles | 5 | 1 | 5O | 2 | 1 | 5 |
| RoundCloud Cappers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Blitz Arena | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CircleJukers | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Snipe Hunt | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Week 5
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Blitz Arena | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Two Balls One Pup | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheek Seeking Missiles | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| ReSet Theory | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| CircleJukers | 5 | 3 | 3O | 5 | 1 | 2 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Snipe Hunt | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| RoundCloud Cappers | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Week 6
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Snipe Hunt | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| Holdin' Gate Warriors | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Blitz Arena | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Cheek Seeking Missiles | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| RoundCloud Cappers | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Balls One Pup | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| CircleJukers | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 |
Week 7
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| RoundCloud Cappers | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| CircleJukers | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Holdin' Gate Warriors | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Balls One Pup | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Cheek Seeking Missiles | 8 | 12 | 6 | 9 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Snipe Hunt | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Blitz Arena | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |