MLTP S26 Schedule
Week 1
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Knights who Say Re | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Miami Ballphins | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Ankeles Breakers | 2 | 6 | 2O | 4 | 1 | 5 |
| Holdin' Gate Warriors | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puparazzi | 4O | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| The Pelicaps | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| The Toronto Captors | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Snipe Hunt | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Harlem Globebotters | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Week 2
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Puparazzi | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Los Ankeles Breakers | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pelicaps | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| The Knights who Say Re | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Snipe Hunt | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Toronto Captors | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| Holdin' Gate Warriors | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 |
Week 3
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| The Toronto Captors | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Holdin' Gate Warriors | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Knights who Say Re | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Snipe Hunt | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Puparazzi | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Los Ankeles Breakers | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pelicaps | 1 | 0 | 0O | 7 | 1 | 2 |
| Harlem Globebotters | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Week 4
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| The Pelicaps | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Ankeles Breakers | 8 | 5 | 4 | 11 | 6 |
| The Knights who Say Re | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| ReSet Theory | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| Puparazzi | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Toronto Captors | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| Snipe Hunt | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Week 5
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pelicaps | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| Los Ankeles Breakers | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Puparazzi | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| The Knights who Say Re | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Holdin' Gate Warriors | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 4O | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| The Toronto Captors | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| ReSet Theory | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Snipe Hunt | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Week 6
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Ballphins | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| Puparazzi | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Toronto Captors | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Los Ankeles Breakers | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 2O | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| The Knights who Say Re | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 6 | 2 | 10 | 7 | 6 |
| Snipe Hunt | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pelicaps | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ReSet Theory | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Week 7
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Snipe Hunt | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Puparazzi | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Holdin' Gate Warriors | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| The Pelicaps | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| The Toronto Captors | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| The Knights who Say Re | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlem Globebotters | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Miami Ballphins | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Ankeles Breakers | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ReSet Theory | 2 | 3 | 2O | 3 | 1 | 5 |