TagPro Reference

MLTP S24 Stats

Home | Schedule | Stats | Rosters | History
Player Team Min Tags Pops Grabs Drops Hold Caps Prev Ret Pups OSCAR DSCAR TSCAR
mex QUE 290 560 163 102 90 585 9 4595 491 104 -13.6 65.3 51.7
fender SNI 289 225 501 501 442 3842 53 761 157 92 55.2 -13.4 41.9
thenewguy. MIA 310 479 314 216 198 1521 15 4109 395 83 -1.4 38.1 36.7
top kekker LAA 289 421 265 169 154 962 15 4751 356 92 -6.9 39.7 32.8
HarkMollis SNI 289 447 267 213 192 1141 18 3902 395 76 -6.6 35.2 28.5
aaron LAA 289 436 283 182 164 1071 16 3949 378 77 -7.3 35.1 27.7
Agency PKP 280 421 204 157 135 1030 17 4153 371 58 -8.6 35.5 26.9
BALLDON'TLIE MBM 290 256 462 437 394 2733 39 1458 194 96 31.8 -6.4 25.4
glob. 279 350 335 268 245 1824 19 2805 273 83 9.6 15.2 24.8
Armbranch MIA 200 331 147 96 90 644 5 3652 285 55 -12.4 37.0 24.5
ez MIA 310 232 381 363 325 3051 36 1182 167 85 36.1 -12.3 23.8
Drippy HGW 199 218 341 319 282 1907 34 1339 192 46 20.8 2.3 23.1
Ball-erina PKP 280 180 440 440 381 2942 52 831 139 58 41.9 -19.5 22.5
DT PKP 279 324 361 302 271 1868 29 2012 235 83 16.5 4.6 21.1
FM 300 433 289 184 174 984 7 4613 366 68 -15.9 36.6 20.7
Kei Yonagi MIA 300 316 423 379 341 2183 35 1944 270 62 17.0 2.3 19.3
Mr. Hat HGW 200 163 402 379 342 2132 34 745 116 51 28.2 -10.2 18.1
gg! 290 177 445 434 399 3658 33 516 142 51 38.8 -21.3 17.5
Cheetosrule 250 255 346 284 253 1589 28 1946 214 62 11.9 4.2 16.1
aardvark 200 315 157 114 105 599 7 2438 266 57 -9.4 24.0 14.6
yawn HGW 240 367 216 103 99 657 3 3942 310 75 -15.5 29.5 14.0
CarrotCake MBM 289 379 276 210 191 1285 16 3860 302 66 -9.0 21.1 12.1
Ty LAA 289 322 312 259 237 1547 20 2082 256 73 3.9 7.9 11.9
Xile 240 310 242 173 157 1029 11 3621 265 58 -8.1 19.9 11.8
ccga4 SNI 289 218 414 394 354 2735 37 1285 163 69 26.4 -14.7 11.8
St. Bernard MBM 300 402 217 131 118 1088 11 4520 366 46 -17.2 27.5 10.3
Alphachurro SNI 289 325 229 138 127 908 9 4866 285 79 -15.3 23.5 8.2
FalleN QUE 120 175 97 68 61 384 5 1344 141 39 -4.1 10.8 6.6
Iil bdl 50 38 98 95 87 558 8 60 32 12 7.9 -2.4 5.5
DragonBeast LAA 289 210 440 390 361 2811 22 768 161 78 22.0 -16.7 5.3
titanblue HGW 110 78 201 185 168 1149 16 232 59 23 13.0 -8.3 4.7
_|_ 40 29 57 55 47 397 6 121 25 11 5.4 -1.6 3.8
Davion MBM 80 69 130 113 98 676 13 226 52 19 8.3 -5.0 3.4
Gasol 50 35 74 68 61 498 5 204 28 21 5.4 -2.1 3.3
RemoSlice 60 51 93 85 77 522 7 234 42 13 5.1 -2.0 3.1
no name QUE 290 218 477 424 393 2215 25 1084 164 71 16.2 -13.8 2.4
waterwheel 41 53 23 19 17 113 2 602 49 8 -3.1 3.8 0.8
Eashy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0 -0.0 -0.0
okthen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0 -0.0 -0.0
Will KO Anka 140 100 233 200 188 1321 9 533 95 28 6.4 -6.9 -0.5
pulpo 50 34 98 76 74 301 2 220 19 14 1.3 -3.0 -1.7
Tantrew 40 32 55 44 43 281 1 140 22 9 0.4 -2.1 -1.7
d0pe QUE 300 166 493 416 390 2795 24 664 118 66 23.1 -25.4 -2.3
Messi 260 149 380 349 319 1906 29 927 115 56 15.3 -18.2 -2.9