NLTP S32 Schedule
Week 1
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
American Corner Story | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 |
Miami Ballphins | 5 | 2 | 5 | 5 | 2O | 5 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ArcTag IceCaps | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 12 |
Converse Ballstars | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Microphone Hawks | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 12 |
Boosting Ballacudas | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury Revolutions | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 |
Chicago Pubs | 4 | 3 | 5 | 3O | 4 | 2 |
Week 2
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Boosting Ballacudas | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ArcTag IceCaps | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Converse Ballstars | 3O | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Miami Ballphins | 2 | 15 | 2 | 8 | 13 | 13 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Pubs | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 |
American Corner Story | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Microphone Hawks | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 15 |
Mercury Revolutions | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Week 3
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
American Corner Story | 5 | 2 | 4 | 4O | 8 |
ArcTag IceCaps | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Boosting Ballacudas | 7 | 7 | 9 | 4O | 5 | 14 |
Converse Ballstars | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Microphone Hawks | 4 | 5 | 3O | 8 | 4 | 11 |
Chicago Pubs | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury Revolutions | 3 | 6 | 5 | 5O | 3O | 13 |
Miami Ballphins | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Week 4
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
American Corner Story | 4 | 4O | 3 | 3 | 4O | 10 |
Boosting Ballacudas | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Converse Ballstars | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Microphone Hawks | 9 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Pubs | 0 | 3 | 2 | 2O | 3 | 5 |
Miami Ballphins | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury Revolutions | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ArcTag IceCaps | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 15 |
Week 5
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
American Corner Story | 4 | 6O | 4 | 4 | 3 | 12 |
Converse Ballstars | 2 | 5 | 3 | 3 | 4O | 3 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Boosting Ballacudas | 2O | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 |
Mercury Revolutions | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Pubs | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
ArcTag IceCaps | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 15 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami Ballphins | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Microphone Hawks | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Week 6
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
American Corner Story | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Microphone Hawks | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 15 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ArcTag IceCaps | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 |
Miami Ballphins | 0 | 3 | 0 | 3O | 4 | 2 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Converse Ballstars | 6 | 4O | 1 | 1 | 5 |
Mercury Revolutions | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Pubs | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Boosting Ballacudas | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Week 7
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ArcTag IceCaps | 3O | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Microphone Hawks | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Boosting Ballacudas | 3O | 3 | 6 | 4 | 2O | 13 |
Miami Ballphins | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Pubs | 13 | 6 | 8 | 14 | 17 | 15 |
Converse Ballstars | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury Revolutions | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
American Corner Story | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 12 |
Equidistant Eight
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Corner Story | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Mercury Revolutions | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3O | 4 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
ArcTag IceCaps | 11 | 18 | 6 | 9 | 4 |
Converse Ballstars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Microphone Hawks | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 |
Miami Ballphins | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosting Ballacudas | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Chicago Pubs | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Foci Four
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microphone Hawks | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 |
Chicago Pubs | 5O | 3O | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ArcTag IceCaps | 5 | 6O | 6 | 2 | 5 | 4 |
Mercury Revolutions | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Nuper Ball
Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ArcTag IceCaps | 1 | 2 | 2O | 1 | 5 | 1 |
Microphone Hawks | 3 | 6 | 1 | 2 | 6O | 4 |