MLTP S18 Schedule
Week 1
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Red Hot Chili Poppers | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
The Toronto Captors | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | G2 OT2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holdin' Gate Warriors | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Origin Ducks | 4 | 4 | 1O | 2 | 4 | 7 | 2 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
The Holy Seehawks | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Mickey Mouse Poperation | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | G2 OT2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL CAPS | 3 | 4 | 1O | 3 | 1 | 2 | 2 |
Roller Bears | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | G2 OT | G2 OT2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Over the Pants Handoffs | 3 | 4 | 2O | 3 | 5 | 2 | 2 |
Hard Block Life | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Week 2
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
The Holy Seehawks | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Red Hot Chili Poppers | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G1 OT2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Toronto Captors | 0O | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Holdin' Gate Warriors | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Origin Ducks | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Hard Block Life | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Mickey Mouse Poperation | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
ALL CAPS | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G1 OT2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller Bears | 1O | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Over the Pants Handoffs | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Week 3
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Red Hot Chili Poppers | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Mickey Mouse Poperation | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
The Toronto Captors | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
ALL CAPS | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Holdin' Gate Warriors | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Roller Bears | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Origin Ducks | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Over the Pants Handoffs | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
The Holy Seehawks | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
Hard Block Life | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Week 4
Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G1 OT2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Hot Chili Poppers | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Origin Ducks | 1O | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
The Toronto Captors | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
The Holy Seehawks | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Holdin' Gate Warriors | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 |
Over the Pants Handoffs | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Mickey Mouse Poperation | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Roller Bears | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
ALL CAPS | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Hard Block Life | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Week 5
Team | G1 H1 | G1 H2 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Red Hot Chili Poppers | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 |
Holdin' Gate Warriors | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Team | G1 H1 | G1 H2 | G1 OT | G1 OT2 | G1 OT3 | G1 OT4 | G2 H1 | G2 H2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin Ducks | 4O | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
The Holy Seehawks | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |